A. Stent
B. Delivery system
L/mm D/mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020© Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd.All Rights Reserved.Support by INUOX.Privacy Policy